【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15670,15605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9200 | 外形尺寸(mm) | 10500x2500x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1800+4600 | **高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、罐體有效容積23.4立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):7500?450?750。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm,選裝無(wú)上走道。3、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體類(lèi)型FL型;裝配限速裝置,限速80km/h。4、僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX5256GYYMJ469 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.220E50 | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、罐體有效容積23.4立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):7500?450?750。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm,選裝無(wú)上走道。3、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體類(lèi)型FL型;裝配限速裝置,限速80km/h。4、僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司。
油車(chē)簡(jiǎn)介
|